🇩🇰 = Foredrag
🚗 = Tours By Locals
🇹🇷/🇮🇹/🇭🇰/🇨🇳 = Tyrkiet/Italien/Hongkong/Kina
★ = Andet arbejde
🌼 = Personlig dag
◀️ Første halvår 2023 – klik her
▶️ Første halvår 2024 – klik her
Juli 2023
✅ = Kan bookes til foredrag
M | T | O | T | F | L | S | |
U26 | 1🚗car | 2🚗car | |||||
U27 | 3✅ | 4✅ | 5🚗walk | 6✅ | 7✅ | 8✅ | 9🚗walk |
U28 | 10✅ | 11✅ | 12✅ | 13✅ | 14✅ | 15🇹🇷 | 16🇹🇷 |
U29 | 17🇹🇷 | 18🇹🇷 | 19🇹🇷 | 20🇹🇷 | 21🇹🇷 | 22🇹🇷 | 23🇹🇷 |
U30 | 24🇹🇷 | 25🇹🇷 | 26🇹🇷 | 27🇹🇷 | 28🇹🇷 | 29🇹🇷 | 30🌼 |
U31 | 31🚗car |
15-29 juli 2023: Familieferie til Tyrkiet
August 2023
✅ = Kan bookes til foredrag
| M | T | O | T | F | L | S |
U31 | | 1🚗car | 2✅ | 3✅ | 4✅ | 5✅ | 6✅ |
U32 | 7✅ | 8✅ | 9✅ | 10✅ | 11✅ | 12🌼ac | 13✅ |
U33 | 14✅ | 15✅ | 16✅ | 17✅ | 18✅ | 19✅ | 20✅ |
U34 | 21✅ | 22✅ | 23✅ | 24🇮🇹 | 25🇮🇹 | 26🇮🇹 | 27🇮🇹 |
U35 | 28🇮🇹 | 29🇮🇹 | 30🇮🇹 | 31🇮🇹 | | | |
24-31 august 2023: Sorrento & Amalfikysten
September 2023
✅ = Kan bookes til foredrag
| M | T | O | T | F | L | S |
U35 | | | | | 1🌼 | 2✅ | 3✅ |
U36 | 4🇩🇰Kvib | 5✅ | 6✅ | 7✅ | 8✅ | 9✅ | 10✅ |
U37 | 11✅ | 12✅ | 13✅ | 14✅ | 15🌼 | 16🇮🇹 | 17🇮🇹 |
U38 | 18🇮🇹 | 19🇮🇹 | 20🇮🇹 | 21🇮🇹 | 22🇮🇹 | 23🇮🇹 | 24🌼 |
U39 | 25✅ | 26🇩🇰Tkbh | 27✅ | 28🇩🇰Vhor | 29✅ | 30✅ | |
16-23 September 2023: Sicilien
Oktober 2023
✅ = Kan bookes til foredrag
| M | T | O | T | F | L | S |
U39 | | | | | | | 1✅ |
U40 | 2🇩🇰Kval | 3✅ | 4🇩🇰Vgri | 5✅ | 6🇩🇰Vtås | 7✅ | 8✅ |
U41 | 9✅ | 10✅ | 11✅ | 12🇩🇰Kvær | 13✅ | 14✅ | 15✅ |
U42 | 16✅ | 17✅ | 18✅ | 19✅ | 20✅ | 21✅ | 22✅ |
U43 | 23🇩🇰Thvi | 24✅ | 25🇩🇰Tx2hvi | 26✅ | 27✅ | 28✅ | 29🇩🇰Vska |
U44 | 30✅ | 31✅ | | | | | |
November 2023
✅ = Kan bookes til foredrag
| M | T | O | T | F | L | S |
U44 | | | 1🇩🇰Vhel | 2🇩🇰Kran | 3✅ | 4✅ | 5✅ |
U45 | 6🇩🇰Ksko | 7✅ | 8✅ | 9✅ | 10✅ | 11✅ | 12✅ |
U46 | 13✅ | 14✅ | 15✅ | 16✅ | 17✅ | 18✅ | 19✅ |
U47 | 20🇩🇰Kglo | 21✅ | 22🌼 | 23🇭🇰 | 24🇭🇰 | 25🇭🇰 | 26🇭🇰 |
U48 | 27🇨🇳 | 28🇨🇳 | 29🇨🇳 | 30🇨🇳 | | | |
23. november – 22. december 2023: Den kinesiske feltarbejdslandsby genbesøgt
December 2023
✅ = Kan bookes til foredrag
| M | T | O | T | F | L | S |
U48 | | | | | 1🇨🇳 | 2🇨🇳 | 3🇨🇳 |
U49 | 4🇨🇳 | 5🇨🇳 | 6🇨🇳 | 7🇨🇳 | 8🇨🇳 | 9🇨🇳 | 10🇨🇳 |
U50 | 11🇨🇳 | 12🇨🇳 | 13🇨🇳 | 14🇨🇳 | 15🇨🇳 | 16🇨🇳 | 17🇨🇳 |
U51 | 18🇨🇳 | 19🇨🇳 | 20🇭🇰 | 21🇭🇰 | 22🇭🇰 | 23🌼 | 24🌼 |
U52 | 25🌼 | 26🌼 | 27🌼 | 28🌼 | 29🌼 | 30🌼 | 31🌼 |
23. december 2023 – 1. januar 2024: Juleferie med familien
Seneste kommentarer