🇩🇰 = Foredrag
🚗 = Tours By Locals
★ = Andet arbejde
🌼 = Personlig dag
Januar 2025
✅ = Kan bookes til foredrag
M | T | O | T | F | L | S | |
U1 | 1🌼 | 2✅ | 3✅ | 4🌼 | 5🌼 | ||
U2 | 6✅ | 7✅ | 8✅ | 9✅ | 10✅ | 11🌼 | 12🌼 |
U3 | 13✅ | 14✅ | 15✅ | 16✅ | 17✅ | 18🌼 | 19🌼 |
U4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
U5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
✅ = Kan bookes til foredrag
M | T | O | T | F | L | S | |
U5 | 1 | 2 | |||||
U6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
U7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
U8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
U9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marts 2025
✅ = Kan bookes til foredrag
M | T | O | T | F | L | S | |
U9 | 1 | 2 | |||||
U10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
U11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
U12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
U13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
U14 | 31 |
April 2025
✅ = Kan bookes til foredrag
M | T | O | T | F | L | S | |
U14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
U15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
U16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
U17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
U18 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2025
✅ = Kan bookes til foredrag
M | T | O | T | F | L | S | |
U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
U19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
U20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
U21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
U22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
✅ = Kan bookes til foredrag
M | T | O | T | F | L | S | |
U22 | 1 | ||||||
U23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
U25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
U26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
U27 | 30 |
Seneste kommentarer