🇩🇰 = Foredrag
🚗 = Lokalguide
🇨🇳 = Kina
★ = Andet arbejde
🌼 = Personlig dag
◀️ Andet halvår 2025 – klik her
▶️ Andet halvår 2026 – klik her
Januar 2026
✅ = Kan bookes
M | T | O | T | F | L | S | |
U1 | 1🌼 | 2 | 3 | 4 | |||
U2 | 5 | 6 | 7 | 8🇩🇰Vhil | 9 | 10 | 11 |
U3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
U4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
U5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
✅ = Kan bookes
M | T | O | T | F | L | S | |
U5 | 1 | ||||||
U6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
U8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
U9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marts 2026
✅ = Kan bookes
M | T | O | T | F | L | S | |
U9 | 1 | ||||||
U10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
U12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
U13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
U14 | 30 | 31 |
April 2026
✅ = Kan bookes
M | T | O | T | F | L | S | |
U14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
U15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
U16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
U17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
U18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2026
✅ = Kan bookes
M | T | O | T | F | L | S | |
U18 | 1 | 2 | 3 | ||||
U19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
U20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
U21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
U22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
✅ = Kan bookes
M | T | O | T | F | L | S | |
U23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
U25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
U26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
U27 | 29 | 30 |
◀️ Andet halvår 2025 – klik her
Seneste kommentarer